A Trigance
- Confort(s) et service(s) :
- Jardin
- Terrain clos
- Commerces à proximité
- Salle de bain
- Climatisation
- Terrasse
- Accès wifi
- Télévision
- Piscine
- Propriétaire sur place
- Plain pied
- Accès Internet
- Eclairage des allées
- Accès 24/24 assuré
- Parc privé
- Situé au RDC
- Télévision satellite
- Mise à disposition de documents touristiques
- Douche
- Véranda
- Jacuzzi

Tarifs | Type | Min | Max | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2018 - 31/10/2018 | ||||||
Chambre double (120 EUR pour 2 personnes, 140 EUR pour 3 personnes, 160 EUR pour 4 personnes) | Nuitée | 120.00€ | 160.00€ | |||
Chambre double (Tarif pour 2 semaines) | Semaine | 1512.00€ | 2016.00€ | |||
01/04/2019 - 31/10/2019 | ||||||
Chambre double (798 EUR pour 2 pers (5%de réduction) 931 EUR pour 3 pers (5%de réduction) 1064 EUR pour 4 pers (5%de réduction)) | Semaine | 798.00€ | 1064.00€ |
- MoyenPaiement :